Son Eklenenler :

   SEAT Toledo 1.8 GTtoledo/(10 YTL)  -    TOFAŞ 131şahin/(5.000 YTL)  -    OPEL Vectra 1.6 Comfort/(18.250 YTL)  -    OPEL combo 1.7 kamyonet/(12.500 YTL)  -    FIAT doblo/(23.000 YTL)  -    HYUNDAI Accent1.3 LS/(9.000 YTL)  -    OPEL Vectra1999 CD NB/(15 YTL)  -    OPEL Vectra 1.6 Comfort/(26.000 YTL)  -    FORD Escort 1.8 Ghia/(8.500 YTL)  -    CITROEN C5/(30.500 YTL)  -    BMW 5.20 IA/(22.500 YTL)  -    TOFAŞ Şahin/(4.000 YTL)  -    MITSUBISHI L300/(11.000 YTL)  -    HYUNDAI StarexCRDİ/(21.500 YTL)  -    TOYOTA Corolla Luna 1.6/(14.300 YTL)  -    FORD Transit 100 V LUX3000/(24.000 YTL)  -    RENAULT Broadway1986/sedan/(5.000 YTL)  -    MAZDA 323/(6.500 YTL)  -    VOLKSWAGEN 2007/(38.000 YTL)  -    CITROEN C/(11.200 YTL)  -    RENAULT Kangoo1.5 dci/(20.500 YTL)  -    RENAULT Megane 1.6 RTE2000-sedan/(15.300 YTL)  -    FIAT TEMPRA/(7.250 YTL)  -    OPEL Astra Coupe2001/(19.250 YTL)  -    VOLKSWAGEN Polo 1.62000/(14.500 YTL)  -    VOLKSWAGEN Polo 1.62000/(14.500 YTL)  -    FIAT 1994-doğan/(8.600 YTL)  -    VOLKSWAGEN Polo 1.62000/(14.250 YTL)  -    MERCEDES E 200 Avangardee200/(36.000 YTL)  -    RENAULT Broadway1986/(5.000 YTL)  -

GALERİCİYİM , ÜYE OLMAK İSTİYORUM     -    ARABAMI SATMAK İSTİYORUM İLAN VERECEĞİM

İş başvurularınız için lütfen tıklayınız
 
Oto galeri sahipleri! Tıklayınız!
Kişisel ilanlarınız için tıklayınız!  
Ayrıntılı oto arama!     
Galeri No
Şifre   
Şifremi Unuttum... 

GALERİCİ : ÜYE OLMAK İSTİYORUM

Araç Arama

Marka:  
Şehir:
Kimden:
Üretim Yılı: -
iki yıl arası.
Maximum Fiyat: YTL.
 

  2005 

  2004    2003  Muayene Ücretleri
Araç Muayene Ücretleri Tablosu
Araç Türü
İlk Muayene
Geçerlilik Süresi
Son Muayenelerin
Geçerlilik Süresi
Muayene Ücreti
Otomobil
3 yıl
2 yıl
88,50 YTL
Otobüs, Kamyon
1 yıl
1 yıl
118 YTL
  2005 YILI VERGİ TUTARLARI  
Motor Silindir Hacmi
(cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL/YTL)
05-04-03 02-01-00 99-98-97-96-95 94-93-92-91 90 ve Altı
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 278.000.000 / 278,00 194.000.000 / 194,00 111.000.000 / 111,00 83.000.000 / 83,00 33.000.000 / 33,00
1301 – 1600 cm3 e kadar 444.000.000 / 444,00 333.000.000 / 333,00 194.000.000 / 194,00 139.000.000 / 139,00 55.000.000 / 55,00
1601 - 1800 cm3 e kadar 778.000.000 / 778,00 611.000.000 / 611,00 361.000.000 / 361,00 222.000.000 / 222,00 88.000.000 / 88,00
1801 – 2000 cm3 e kadar 1.223.000.000 / 1.223,00 945.000.000 / 945,00 556.000.000 / 556,00 333.000.000 / 333,00 133.000.000 / 133,00
2001 – 2500 cm3 e kadar 1.834.000.000 / 1.834,00 1.334.000.000 / 1.334,00 834.000.000 / 834,00 500.000.000 / 500,00 200.000.000 / 200,00
2501 – 3000 cm3 e kadar 2.557.000.000 / 2.557,00 2.224.000.000 / 2.224,00 1.390.000.000 / 1.390,00 750.000.000 / 750,00 278.000.000 / 278,00
3001 – 3500 cm3 e kadar 3.892.000.000 / 3.892,00 3.502.000.000 / 3.502,00 2.112.000.000 / 2.112,00 1.056.000.000 / 1.056,00 389.000.000
3501 - 4000 cm3 e kadar 6.116.000.000 / 6.116,00 5.282.000.000 / 5.282,00 3.113.000.000 / 3.113,00 1.390.000.000 / 1.390,00 556.000.000 / 556,00
4001 cm3 ve yukarısı 10.008.000.000 / 10.008,00 7.506.000.000 / 7.506,00 4.448.000.000 / 4.448,00 2.001.000.000 / 2.001,00 778.000.000 / 778,00
2) Motorsikletler için belirlenen Ücretler
100 - 250 cm3’e kadar 55.000.000 / 55,00 44.000.000 / 44,00 33.000.000 / 33,00 22.000.000 / 22,00 11.000.000 / 11,00
251 - 650 cm3’e kadar 111.000.000 / 111,00 83.000.000 / 83,00 55.000.000 / 55,00 33.000.000 / 33,00 22.000.000 / 22,00
651 - 1200 cm3’e kadar 278.000.000 / 278,00 166.000.000 / 166,00 83.000.000 / 83,00 55.000.000 / 55,00 33.000.000 / 33,00
1201 cm3 ve yukarısı 667.000.000 / 667,00 444.000.000 / 444,00 278.000.000 / 278,00 222.000.000 / 222,00 111.000.000 / 111,00
  2004 YILI VERGİ TUTARLARI  
Motor Silindir Hacmi
(cm3)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL/YTL)
04-03-02 01-00-99 98-97-96-95-94 93-92-91-90 89 ve Altı
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 250.000.000 / 250,00 175.000.000 / 175,00 100.000.000 / 100,00 75.000.000 / 75,00 30.000.000 / 30,00
1301 – 1600 cm3 e kadar 400.000.000 / 400,00 300.000.000 / 300,00 175.000.000 / 175,00 125.000.000 / 125,00 50.000.000 / 50,00
1601 - 1800 cm3 e kadar 700.000.000 / 700,00 550.000.000 / 550,00 325.000.000 / 325,00 200.000.000 / 200,00 80.000.000 / 80,00
1801 – 2000 cm3 e kadar 1.100.000.000 / 1.100,00 850.000.000 / 850,00 500.000.000 / 500,00 300.000.000 / 300,00 120.000.000 / 120,00
2001 – 2500 cm3 e kadar 1.650.000.000 / 1.650,00 1.200.000.000 / 1.200,00 750.000.000 / 750,00 450.000.000 / 450,00 180.000.000 / 180,00
2501 – 3000 cm3 e kadar 2.300.000.000 / 2.300,00 2.000.000.000 / 2.000,00 1.250.000.000 / 1.250,00 675.000.000 / 675,00 250.000.000 / 250,00
3001 – 3500 cm3 e kadar 3.500.000.000 / 3.500,00 3.150.000.000 / 3.150,00 1.900.000.000 / 1.900,00 950.000.000 / 950,00 350.000.000
3501 - 4000 cm3 e kadar 5.500.000.000 / 5.500,00 4.750.000.000 / 4.750,00 2.800.000.000 / 2.800,00 1.250.000.000 / 1.250,00 500.000.000 / 500,00
4001 cm3 ve yukarısı 9.000.000.000 / 9.000,00 6.750.000.000 / 6.750,00 4.000.000.000 / 4.000,00 1.800.000.000 / 1.800,00 700.000.000 / 700,00
2) Motosikletler için belirlenen Ücretler
100 - 250 cm3’e kadar 50.000.000 / 50,00 40.000.000 / 40,00 30.000.000 / 30,00 20.000.000 / 20,00 10.000.000 / 10,00
251 - 650 cm3’e kadar 100.000.000 / 100,00 75.000.000 / 75,00 50.000.000 / 50,00 30.000.000 / 30,00 20.000.000 / 20,00
651 - 1200 cm3’e kadar 250.000.000 / 250,00 150.000.000 / 150,00 75.000.000 / 75,00 50.000.000 / 50,00 30.000.000 / 30,00
1201 cm3 ve yukarısı 600.000.000 / 600,00 400.000.000 / 400,00 250.000.000 / 250,00 200.000.000 / 200,00 100.000.000 / 100,00
  2003 YILI VERGİ TUTARLARI  
1600 cc'den yüksek hacimli otomobillerin
bandrol vergi miktarları (bin TL)
 
MODEL YILI NET AĞIRLIK (kg)
950 951-1200 1201-1600 1601-1800 1800+
2003-2002-2001 266.755 406.020 900.120 2.711.490 5.432.100
2000-1999-1998 177.850 270.680 675.090 1.807.660 3.621.400
1997-1996-1995-1994-1993 88.700 134.780 224.600 675.090  1.355.745
1992-1991-1990-1989 88.700 134.780 224.600 450.060  903.830
1988 ve altı 19.110 30.460 54.330 55.870  224.600


  1600 cc ve altı otomobillerin
bandrol vergi miktarları (bin TL)
 
MODEL YILI NET AĞIRLIK (kg)
950 951-1200 1201-1600 1601-1800 1800+
2003-1998 177.850 270.680 450.060 903.830 1.810.700
1997-1989 88.700 134.780 224.600 450.060 903.830
1988 ve altı 19.110 30.460 54.330  11.740 224.600

Copyright @ galericiler.NET galericiler.NET bir Kocaeli Bilişim iştirakidir
Ros Agency
emlak kocaeli bitkisel ilaçlar özel ders yildiz teknik kocaeli üniversitesi ikinci el ticari araç Hazir CV ineternette para kazan emlak ilanlari siteleri bahis tahminleri agloco kocaeli web tasarim mortgage sistemi Barkod Mankenlik Ajanslari Saglik Cinsellik Etiket özel ders ilanlari siyaset bilimi ve uluslararasi iliskiler